G5500
4K UHD panel
Das 4K(3840*2160) UHD Panel präsentiert Ihnen ein ganz neues Niveau an Bildqualität. Mit einer 4x höheren Auflösung, verglichen zu Full HD, erleben Sie ein Sehvergnügen der Extraklasse. Genießen Sie gestochen scharfe, strahlende und lebendige Bilder, die selbst bei einem geringen Sitzabstand nicht an Qualität verlieren.
High Dynamic Range (HDR)
Ob helle oder dunkle Bilder, High Dynamic Range (HDR) bietet Ihnen einen größeren Dynamik- und Farbumfang als die herkömmliche Standard-Dynamic-Range (SDR), das sich durch kräftige, strahlende Bilder mit mehr Detailreichtum darstellt.
Stylish design
Das schlanke und attraktive Design verleiht Ihrem Wohnzimmer ein Gefühl von Eleganz und Innovation.
Netflix
Genießen Sie über unsere integrierte Netflix Applikation das vielfältige Netflix Angebot an Filmen, Serien und Shows – mit nur einem einzigen Tastendruck. (Für die Nutzung von Netflix ist eine Mitgliedschaft erforderlich)
YOUTUBE
Starten Sie mit nur einem Knopfdruck die integrierte YouTube Applikation und entdecken Sie die abwechslungsreiche Welt von YouTube.
Dolby sound
Für das perfekte heimische Kinovergnügen liefert Ihnen das zertifizierte Dolby Digital Plus ein virtuelles, realistisches und räumliches Klangerlebnis und versetzt Sie damit mitten in das Geschehen.
Bild | |
Größe | 58” /146cm |
Display-Technologie | DLED |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Helligkeit (cd/m.sq) | 300 |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Dymanmischer Kontrastfaktor | Mega |
PSI (Bildsättigungsindex) | 1200 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10、HLG |
Anzeigefarbe | 1.07B |
Panel | 10 bit |
Reaktionszeit | 9.5ms |
Blickwinkel | 170°/170° |
Smart | |
APP Store | Netrange/Foxxum/Zeas |
Netflix | Ja |
YouTube | Ja |
Sozialen Medien | Facebook,Twitte |
HBBTV | 1.5 |
CPU | Dual Core |
Vedio | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Decoder | PAL/SECAM |
ATV Programs | 100 |
DTV Programs | 1000/5000 |
Auto & manuelle Suche | Ja |
Einfache Kanalsortierung | Ja |
Audio | |
Audioausgang | 2x10W |
Sound-Effekt | Dolby Audio(DAP) |
Stereo | Nicam/A2 |
Soundsteuerung | Balance/AVL |
Eingänge Ausgänge | |
LAN | Ja |
WIFI | Built-in |
AV-Eingang | x1(mini) |
HDMI | x3 (2.0,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Ja |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
USB 2.0 / 3.0 | 2(USB2.0) |
Kopfhörer | x1 |
Digital Audio ouput/SPIF | x1 |
LAN | x1 |
CI + (CI plus) | 1.3 |
CI-Zugangsberechtigungssystem(CAS) | Ja |
Besondere Merkmale | |
EPG (elektronischer Programmführer) | Ja |
Lieblingskanäle | Ja |
Hotelmodell | Ja |
Lärmminderung | Ja |
Kindersicherung für TV | Ja |
Radio | Ja |
Sleep Ein / Aus Timer | Ja |
Auto-Sommerzeit | Ja |
Teletext | Ja |
Vedio Spielen über USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Musikwiedergabe über USB | MP3, AAC, M4A |
Bildwiedergabe über USB | JPEG, BMP, PNG |
PRESORTIEREN | astra |
VP9 | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | A |
Off-Mode Stromverbrauch | < 0.01W |
Stand by Stromverbrauch | < 0.5 W |
Energieverbrauch | TBD |
Jährlicher Stromverbrauch | 176kWh |
Wechselstromversorgung | AC 100-240V,50/60Hz |
Dimension & Gewicht | |
Carton dimensions (mm) | 1465X140X866 |
Abmessungen mit Ständer(mm) | 1289.4X806.7X239.5 |
Abmessungen ohne Ständer – (mm) | 1289.4X746.4X71.1 |
Nettogewicht mit Ständer | 15.6 kg |
Bruttogewicht einschließlich Karton | 19.3 kg |
Abmessungen der Wandhalterung(mm) | M6 300*200 |
VESA | MIS |
EAN Code | 859 2344 20322 0 |
Einschließlich Zubehör | |
Fernbedienung | Ja |
Batterie | Ja |
Bedienungsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Hi-RES product image
For the software updates, please visit our support website.