E5000
FHD
Unser Full High Defintion TV bietet Ihnen mit einer Auflösung von 1080P ein Sehvergnügen mit scharfen, strahlenden und lebendigen Bildern
Netflix
Genießen Sie über unsere integrierte Netflix Applikation das vielfältige Netflix Angebot an Filmen, Serien und Shows – mit nur einem einzigen Tastendruck. (Für die Nutzung von Netflix ist eine Mitgliedschaft erforderlich)
YouTube
Starten Sie mit nur einem Knopfdruck die integrierte YouTube Applikation und entdecken Sie die abwechslungsreiche Welt von YouTube.
Picture Saturation Index (PSI)
Vergleichen Sie mit nur einem Blick die Bildqualität unserer Geräte mit unserem PSI Werten. Hierbei gilt – je höher die Punktzahl, um so besser das Bild. Ist doch ganz simple oder?
Dolby Digital Plus
Holen Sie das Kinovergnügen in die eigenen vier Wände. Der verbesserte Dolby-Sound mit einem kristallklaren Klang und einem realistischen, virtuellen Surround-Sound gibt Ihnen das Gefühl, als seien Sie live dabei.
Bild | |
Größe | 40”/100cm |
Display-Technologie | DLED |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Helligkeit (cd/m.sq) | 280 |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Dymanmischer Kontrastfaktor | Mega |
PSI (Bildsättigungsindex) | 800 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10、HLG |
Anzeigefarbe | 1.07B |
Panel | 10 bit |
Reaktionszeit | 8ms |
Blickwinkel | 170°/170° |
Smart | |
APP Store | Netrange/Foxxum/Zeas |
Netflix | Ja |
YouTube | Ja |
Sozialen Medien | Facebook,Twitte |
HBBTV | 1.5 |
CPU | Dual Core |
Vedio | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Decoder | PAL/SECAM |
ATV Programs | 100 |
DTV Programs | 1000/5000 |
Auto & manuelle Suche | Ja |
Einfache Kanalsortierung | Ja |
Audio | |
Audioausgang | 2x10W |
Sound-Effekt | Dolby Audio(DAP) |
Stereo | Nicam/A2 |
Soundsteuerung | Balance/AVL |
Eingänge Ausgänge | |
LAN | Ja |
WIFI | Built-in |
AV-Eingang | x1(mini) |
HDMI | x3 (2.0,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Ja |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
USB 2.0 / 3.0 | 2(USB2.0) |
Kopfhörer | x1 |
Digital Audio ouput/SPIF | x1 |
LAN | x1 |
CI + (CI plus) | 1.3 |
CI-Zugangsberechtigungssystem(CAS) | Ja |
Besondere Merkmale | |
EPG (elektronischer Programmführer) | Ja |
Lieblingskanäle | Ja |
Hotelmodell | Ja |
Lärmminderung | Ja |
Kindersicherung für TV | Ja |
Radio | Ja |
Sleep Ein / Aus Timer | Ja |
Auto-Sommerzeit | Ja |
Teletext | Ja |
Vedio Spielen über USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Musikwiedergabe über USB | MP3, AAC, M4A |
Bildwiedergabe über USB | JPEG, BMP, PNG |
PRESORTIEREN | astra |
VP9 | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | A |
Off-Mode Stromverbrauch | < 0.01W |
Stand by Stromverbrauch | < 0.5 W |
Energieverbrauch | TBD |
Jährlicher Stromverbrauch | 91kWh |
Wechselstromversorgung | AC 100-240V,50/60Hz |
Dimension & Gewicht | |
Carton dimensions (mm) | 1005X135X625 |
Abmessungen mit Ständer(mm) | 916.2X203.9X591.6 |
Abmessungen ohne Ständer – (mm) | 916.2X79.6X535.2 |
Nettogewicht mit Ständer | 6.9kg |
Bruttogewicht einschließlich Karton | 9.1 kg |
Abmessungen der Wandhalterung(mm) | M6 200*300 |
VESA | MIS-F |
EAN Code | 859 2344 20319 0 |
Einschließlich Zubehör | |
Fernbedienung | Ja |
Batterie | Ja |
Bedienungsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |
For the software updates, please visit our support website.